Q-500EA-1.0型去离子水机在重庆某明电子厂应用安装案例,用于实验室测试设备使用。安装案例如下:

Q-500EA-1.0型去离子水系统
主要技术参数
设备名称 | 去离子水设备 | 进水要求 | 自来水 |
品牌 | Qclean仟净 | 进水温度 | 常温(10-40℃) |
型号 | Q-500EA-1.0 | 设计进水电导率 | <300μs/cm |
控制方式 | 全自动一键操作 | 额定产水产量 | 500L/H |
额定电源 | 380V/AC | 额定功率 | 2300W |
进水压力 | 0.3-0.5MPa | 出水在线电导 | <0.1us/cm |
蒸发残余物 | <0.02mmol/L | PH | 5-7 |
出水硬度 | <0.02mmol/L | 外形尺寸 | 1.4X0.8X1.8M |
主要配置
基本参数 | 基本配置 | ||
设备名称 | EA系列去离子水机 | 前置自清洗过滤器 | 1套 |
设计用水源 | 自来水或地下水 | 全自动碳过滤器 | 1套 |
额定进水压力 | 0.2-0.5MPA | 1微米精密过滤器 | 1套 |
工作压力范围 | 0.6-1.0MPA | RO离子膜过滤器 | 1套 |
进水电导率 | <300us/cm | Q-EDI膜组件 | 1套 |
出水在线电导率 | <0.1us/cm | 静音增压泵 | 1套 |
出水在线电阻率 | >10MΩ.cm | 水质监测表 | 2台 |
水源利用率 | >65% | 水质不合格报警器 | 1套 |
外形尺寸 | 140X80X180CM | 全自动控制系统 | 1套 |
使用温度 | 10-40℃ | 配套仪器仪表保护装置 | 1套 |
出水硬度 | <0.01mmol/L | 供水泵及自动控制器 | 1套 |
去离子水设备通过去除水中的离子杂质(如钙、镁、钠、氯等),生产高纯度水,其主要用途包括以下领域:
实验室与科研
用于化学分析、生物实验、色谱检测等,避免离子干扰实验结果。
电子工业
清洗半导体、集成电路板等精密元件,防止离子残留导致短路或腐蚀。
医药与医疗
制药用水(如注射剂、透析液)、医疗器械清洗,确保无菌无离子污染。
化工与能源
锅炉补给水、反应溶剂配制,防止结垢或化学反应异常。
其他领域
电镀、光学镜片清洗、高端化妆品生产等对水质要求严格的行业。
其核心优势是提供电阻率≥15MΩ·cm的超纯水,满足不同行业对无离子、低TOC(总有机碳)的高标准需求。