去离子水系统用杀菌器QO3臭氧杀菌器报价
臭氧杀菌器相关知识
一、臭氧杀菌器在空间消毒和水处理方面的投加量
臭氧杀菌器:即臭氧消毒机、臭氧杀菌机,作用为消毒、杀菌、净化、除臭、脱色漂白、化工氧化等功效。主要应用于空间消毒、去离子水处理等。
一、空间消毒:食品,药品、酒店宾馆,养殖,食用菌及需要消毒的各种场所消毒杀菌、净化空气等。
1、空间消毒一般按洁净级别来计算臭氧投加量,一般采用空气源臭氧杀菌器。“国家GMP洁净级别分为4个级别,分别为:百级:40mg/m³;万级30mg/ m³;十万级10mg/ m³;三十万级:5mg/ m³。臭氧投加计算公式为:需消毒空间体积V*洁净级别所需浓度*2/0.42/1000=G(g/h)”
二、水处理分为矿泉水、纯净水、自来水、天然水、饮料、酒类、牛奶等消毒杀菌净化;泳池、桑拿池、喷泉、景观水等消毒杀菌除藻;水产养殖消毒杀菌净化水质等;牛仔洗水氧化漂白脱色等;污水废水杀菌除臭降COD等。
水处理一般采用氧气源臭氧杀菌器。臭氧设备的大小一般按每小时的水循环量来定。即:“每小时处理的水量X臭氧投加量=臭氧机的克数”。
以下是常见的水处理类型要求的臭氧杀菌浓度和臭氧投加量:
投加量选型表
水处理 类别 | 纯净水 | 矿泉水 | 泳池 | 自来水 | 分质 | 天然水 | 淡水密度养殖 | 海水密度养殖 | 污水处理 |
水中臭氧浓度 | 0.3-0.4mg/L | 0.2-0.3mg/L | 0.2mg/L | 0.4mg/L | 0.1-0.3mg/L | 0.4-0.6mg/L | 0.05-0.1mg/L | 0.1—0.2mg/L | ≥5mg/L |
臭氧投加量 | 4-5g/T | 2-3g/T | 1-2g/T | 4-5g/T | 1-2g/T | 4-5g/T | 1g/T | 1.5-2g/T | ≥10g/T |
三、臭氧发生器的规格按每小时的产量来区分,单位为“克/小时(G/H)”。我公司目前生产的臭氧发生器从1G/H---2000G/H,共200多款。还可以根据客户的要求定制各种非标设备,欢迎合作!
序 号 | 臭氧机规格(g/h) | 臭氧产量 | 臭氧出气浓度 | 单价 (元/台) |
1 | 空气源1g/h | 1克每小时 | 15--20mg/L | 965 |
2 | 空气源3g/h | 3克每小时 | 15--20mg/L | 1188 |
3 | 空气源5g/h | 5克每小时 | 15--20mg/L | 1485 |
4 | 空气源10g/h | 10克每小时 | 15--20mg/L | 2376 |
5 | 空气源一体式混合机10g/h | 10克每小时 | 15--20mg/L | 6460 |
6 | 氧气源10g/h | 10克每小时 | 90--120mg/L | 7425 |
7 | 空气源15g/h | 15克每小时 | 15--20mg/L | 3416 |
8 | 空气源一体式混合机15g/h | 15克每小时 | 15--20mg/L | 7351 |
9 | 氧气源15g/h | 15克每小时 | 90--120mg/L | 8316 |
10 | 空气源20g/h | 20克每小时 | 15--20mg/L | 3713 |
11 | 空气源一体式混合机20g/h | 20克每小时 | 15--20mg/L | 8168 |
12 | 氧气源20g/h | 20克每小时 | 90--120mg/L | 9801 |
13 | 空气源30g/h | 30克每小时 | 15—20mg/L | 5346 |
14 | 空气源一体式混合机30g/h | 30克每小时 | 15--20mg/L | 10098 |
15 | 氧气源30g/h | 30克每小时 | 90--120mg/L | 12177 |
16 | 空气源40g/h | 40克每小时 | 15--20mg/L | 6905 |
17 | 空气源一体式混合机40g/h | 40克每小时 | 15--20mg/L | 11509 |
18 | 氧气源40g/h | 40克每小时 | 90--120mg/L | 14553 |
19 | 空气源50g/h | 50克每小时 | 15—20mg/L | 8316 |
20 | 空气源一体式混合机50g/h | 50克每小时 | 15—20mg/L | 13217 |
21 | 氧气源50g/h | 50克每小时 | 90—120mg/L | 17820 |
22 | 空气源60g/h | 60克每小时 | 15--20mg/L | 9653 |
23 | 空气源一体式混合机60g/h | 60克每小时 | 15--20mg/L | 14553 |
24 | 氧气源60g/h | 60克每小时 | 90--120mg/L | 20048 |
25 | 空气源80g/h | 80克每小时 | 15—20mg/L | 14108 |
26 | 空气源一体式混合机80g/h | 80克每小时 | 15—20mg/L | 19602 |
27 | 氧气源80g/h | 80克每小时 | 90—120mg/L | 26582 |
28 | 空气源100g/h | 100克每小时 | 15--20mg/L | 18563 |
29 | 空气源一体式混合机100g/h | 100克每小时 | 15--20㎎/L | 24206 |
30 | 氧气源100g/h | 100克每小时 | 90--120mg/L | 34898 |
31 | 空气源150g/h | 150克每小时 | 15—20mg/L | 23018 |
32 | 空气源一体式混合机150g/h | 150克每小时 | 15—20mg/L | 28661 |
33 | 氧气源150g/h | 150克每小时 | 90—120mg/L | 52718 |
34 | 空气源200g/h | 200克每小时 | 15--20mg/L | 31928 |
35 | 空气源一体式混合机200g/h | 200克每小时 | 15--20㎎/L | 37571 |
36 | 氧气源200g/h | 200克每小时 | 90--120mg/L | 63113 |
37 | 空气源1000g/h | 1000克每小时 | 15-20mg/L | 272646 |
38 | 氧气源1000g/h | 1000克/小时 | 90-120 mg/L | 395901 |
以上型号规格,可能因设计改良有所变化,恕不另行通知,以我们采购前咨询为准。以上价格为2018年11月-2019年11月报价,超出此时间,请联系仟净厂家。
2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 www.qjhb.net