3.0M3/二级RO去离子水设备主要配置清单
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
一 | 原水泵 | CHL4-40 | 台 | 1 | 0.75KW/380V /南方 |
二 | 多介质过滤器 | QGF750 | 套 | 1 | 仟净公司 |
1 | 过滤容器 | Ф750×1850 | 台 | 1 | SUS304不锈钢 |
2 | 石英砂 | Ф0.5~Ф5.6 | Kg | 500 | 高强度 |
3 | 布水器 | 标准 | 套 | 1 | ABS |
4 | 压力表 | 0~0.6MPa | 只 | 1 | 指针式 |
5 | 自动阀 | F67B-A | 只 | 1 | 润新 |
6 | 管道及管接件 | Ф32~Ф40 | 批 | 1 | SUS304不锈钢 |
三 | 炭过滤器 | QGF750 | 套 | 1 | 仟净公司 |
1 | 过滤容器 | Ф750×1850 | 台 | 1 | SUS304 |
2 | 活性炭 | 16~24# | Kg | 200 | 果壳/高强度 |
3 | 布水器 | 标准 | 套 | 1 | ABS |
4 | 压力表 | 0~0.6MPa | 只 | 1 | 指针式 |
5 | 自动阀 | F67B-A | 只 | 1 | 润新 |
6 | 管道及管接件 | Ф32~Ф40 | 批 | 1 | 不锈钢 |
四 | 保安过滤器 | QGF800 | 套 | 1 | 仟净公司 |
1 | 过滤容器 | Ф800×1000 | 台 | 1 | 不锈钢/SUS304 |
2 | 滤元 | 40″ | 支 | 7 | PP |
3 | 压力表 | 0~0.6MPa | 只 | 1 | 指针式 |
4 | 管道及管接件 | Ф32~Ф40 | 批 | 1 | 不锈钢 |
五 | 一级RO装置 | QRO4000 | 套 | 1 | 仟净公司 |
1 | 一级膜元件 | 8040 | 支 | 4 | 聚胺酰/进口海德能 |
2 | 一级膜压力容器 | 8040-2 | 支 | 2 | SUS304不锈钢 |
3 | 二级RO装置 | QRO3000 | 套 | 1 | 仟净公司 |
4 | 二级膜元件 | 8040 | 支 | 3 | 聚胺酰/进口海德能 |
5 | 二级膜压力容器 | 8040-2 | 支 | 2 | SUS304不锈钢 |
6 | 电导率指示仪 | CM230 | 只 | 2 | 液晶数显 |
7 | 高低压保护器 | K30/K6 | 只 | 4 | ITALY |
8 | 一级高压泵 | CDL8-10 | 台 | 1 | 4KW/380V |
9 | 二级高压泵 | CDL4-14 | 台 | 1 | 3KW/380V |
10 | 机架 | 标准 | 套 | 1 | 不锈钢 |
11 | 压力表 | 0~3.0MPa | 只 | 2 | 注油式/仟净 |
12 | 流量计 | 20GPM | 只 | 2 | 面板式/ 仟净 |
13 | 系统管阀件 | 标准 | 批 | 1 | SUS304 |
六 | 电控系统 | COC3000 | 套 | 1 | 仟净 |
1 | 低压电气元件 | 批 | 1 | 施耐德 | |
2 | 继电器 | 批 | 1 | 施耐德 | |
3 | 触摸屏 | 套 | 1 | 西门子 | |
4 | PLC | 套 | 1 | 三菱 | |
5 | 电缆 | 批 | 1 | 国产优质 | |
6 | 桥架 | 批 | 1 | 国产优质 | |
总价 |
本设备选型系列为二级反渗透去离子水设备,其它选型点击》》》》》》》》
仟净主营:反渗透去离子水设备 , EDI去离子水设备 离子交换去离子水设备 实验室去离子水机 提供去离子水设备维修保养服务
联系方式:0769-26380198 13559753668肖先生
2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 ww.qjhb.net