仟净水处理常用塑料水塔水箱选型表
概述:为方便大家选用合适的水箱,在此提供水处理常用塑料水塔规格尺寸。
主要用途:储存水用,用于纯水系统,去离子水设备,超纯水设备当中,作原水箱、中间水箱,超纯水箱或去离子水箱等;
产品材质:全新HDPE,进口韩国原料;
选用水塔注意事项:为保证水塔不影响质量,要选用全新原材料,不易破损,不会影响水质;
名称 | 货号 | 规格 | 直径mm | 高度mm | 盖直径mm | 投料(水) | 厚度mm | 价格(元) |
塑胶水塔系列 | 370 | PT-300L | 680 | 970 | 380 | 10(kg) | 4 | 370 |
480 | PT-500L | 830 | 1050 | 380 | 13 | 5 | 480 | |
800 | PT-IT | 1050 | 1350 | 380 | 25 | 4.5 | 930 | |
1036 | PT-1.5T | 1180 | 1580 | 380 | 40 | 6 | 1036 | |
1295 | PT-2T | 1310 | 1780 | 380 | 50 | 6 | 1295 | |
2072 | PT-3T | 1550 | 2040 | 380 | 80 | 7.5 | 2072 | |
3108 | PT-5T | 1830 | 2200 | 600 | 120 | 8.5 | 3108 | |
无 | PT-6T | 1900 | 2520 | 600 | 180 | 10 | 无 | |
6216 | PT-8T | 2100 | 2750 | 600 | 240 | 12 | 6216 | |
7000 | PT-10T | 2300 | 3000 | 600 | 270 | 12 | 7000 | |
11655 | PT-15T | 2760 | 3100 | 600 | 450 | 14 | 11655 | |
17612 | PT-20T | 2760 | 4000 | 600 | 680 | 18 | 17612 | |
777 | BC-1T | 1050 | 1620 | 380 | 30 | 5.5 | 777 | |
1680 | BC-2T | 1250 | 2170 | 380 | 65 | 8 | 1680 | |
2590 | BC-3T | 1460 | 2280 | 380 | 100 | 9 | 2590 | |
0 | BC-5T | 1740 | 2570 | 600 | 160 | 9 | 0 | |
0 | BC-6T | 1900 | 2760 | 600 | 200 | 10 | 0 | |
9443 | BC-10T | 2300 | 3280 | 600 | 350 | 12 | 9443 |
本产品规格尺寸可能有所变化,以出厂前咨询仟净公司所提供信息为准。
仟净主营:反渗透去离子水设备 , EDI去离子水设备 离子交换去离子水设备 实验室去离子水机 提供去离子水设备维修保养服务
联系方式:0769-26380198 13559753668肖先生
2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 ww.qjhb.net