QCLEAN仟净牌A2系列去离子水设备
产品材料及配方
一、产品功能
QCLEAN仟净牌A2系列型去离子水设备以市政自来水作为原水,经本设备处理后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求。
二、水处理工艺
市政自来水——增压泵——砂过滤——碳过滤——UF过滤——RO系统过滤
三、各主要处理单元与所用材料
型号 | 材质规格 | |||
①仟净牌石英砂 粒目:20-40目 使用年限:6个月 LIMONE青柠牌不锈钢过滤器壳体 使用年限:3年 | ②仟净牌活性炭 粒目:4-40目 使用年限:6个月 LIMONE仟净牌不锈钢过滤器壳体 使用年限:3年 | ③陶氏牌PP棉滤芯 孔径5-10um 规格:φ28*φ64*508mm 使用年限:3个月 LIMONE仟净牌不锈钢过滤器壳体 使用年限:3年 | ④时代沃顿牌卷式反渗透膜元件 聚酰胺复合反渗透膜片 型号:ULP21-4040 滤芯规格:φ100*1016mm 使用年限:2年 LIMONE仟净牌不锈钢过滤器壳体 使用年限:3年 | |
Q-1000A2 | 填充量:100KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ350*1200mm | 填充量:10KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ250*890mm | 滤芯数量:3支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ200*400mm | 滤芯数量:4支 滤壳数量:2支 滤壳规格:φ105*540mm |
Q-2000A2 | 填充量:200KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ450*1500mm | 填充量:20KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ250*890mm | 滤芯数量:5支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ195*400mm | 滤芯数量:10支 滤壳数量:5支 滤壳规格:φ105*540mm |
Q-3000A2 | 填充量:300KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ750*1800mm | 填充量:25KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ250*890mm | 滤芯数量:3支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ150*500mm | 滤芯数量:12支 滤壳数量:6支 滤壳规格:φ105*540mm |
Q-4000A2 | 填充量:400KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ900*1900mm | 填充量:25KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ250*890mm | 滤芯数量:3支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ150*500mm | 滤芯数量:14支 滤壳数量:7支 滤壳规格:φ105*540mm |
Q-5000A2 | 填充量:500KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ900*1950mm | 填充量:37.5KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ250*1450mm | 滤芯数量:5支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ195*500mm | 滤芯数量:16支 滤壳数量:8支 滤壳规格:φ105*540mm |
Q-6000A2 | 填充量:600KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ1000*1950mm | 填充量:50KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ300*1400mm | 滤芯数量:5支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ195*500mm | 滤芯数量:18支 滤壳数量:9支 滤壳规格:φ105*540mm |
Q-8000A2 | 填充量:800KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ1200*2000mm | 填充量:75KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ300*1650mm | 滤芯数量:5支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ195*500mm | 滤芯数量:20支 滤壳数量:10支 滤壳规格:φ105*540mm |
Q-10TA2 | 填充量:1000KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ1200*2050mm | 填充量:100KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ350*1650mm | 滤芯数量:10支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ195*1000mm | 滤芯数量:24支 滤壳数量:8支 滤壳规格:φ105*740mm |
Q-12TA2 | 填充量:1200KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ1500*2650mm | 填充量:125KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ350*1650mm | 滤芯数量:10支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ195*1000mm | 滤芯数量:27支 滤壳数量:9支 滤壳规格:φ105*740mm |
Q-15TA2 | 填充量:2000KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ1800*2650mm | 填充量:150KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ400*1650mm | 滤芯数量:10支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ195*1000mm | 滤芯数量:30支 滤壳数量:10支 滤壳规格:φ105*740mm |
Q-20TA2 | 填充量:3000KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ2000*2650mm | 填充量:200KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ400*1650mm | 滤芯数量:14支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ230*1000mm | 滤芯数量:36 滤壳数量:8支 滤壳规格:φ105*1040mm |
Q-25TA2 | 填充量:5000KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ2500*2900mm | 填充量:300KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ450*1900mm | 滤芯数量:14支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ230*1000mm | 滤芯数量:40支 滤壳数量:10支 滤壳规格:φ105*1040mm |
Q-30TA2 | 填充量:10000KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ2500*2900mm | 填充量:500KG 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ500*1900mm | 滤芯数量:14支 滤壳数量:1支 滤壳规格:φ230*1000mm | 滤芯数量:50 滤壳数量:10支 滤壳规格:φ105*1540mm |
四、适用范围
以市政自来水为原水
出水水质: 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求。
水温范围: 5℃—38℃
五、主要技术参数
型 号 | 额定总净水量m³ | 净水流量 m³/h | 进水压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作电压(V)/ | 额定功率(W) | 外观尺寸(长宽高mm) |
Q-1000A2 | 1000 | 1 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 1500 | |
Q-2000A2 | 1000 | 2 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 3000 | |
Q-3000A2 | 1000 | 3 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 4500 | 2300*655*1650 |
Q-4000A2 | 2000 | 4 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 6000 | 2300*655*1651 |
Q-5000A2 | 2000 | 5 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 7500 | 2300*655*1652 |
Q-6000A2 | 2000 | 6 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 9000 | 2300*655*1653 |
Q-8000A2 | 2000 | 8 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 12000 | 2800*655*1500 |
Q-10TA2 | 3000 | 10 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 12500 | 2800*655*1500 |
Q-12TA2 | 3000 | 12 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 18000 | 2500*655*1624 |
Q-15TA2 | 3000 | 15 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 25000 | 2500*655*1624 |
Q-20TA2 | 5000 | 20 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 28000 | 3680*1000*1525 |
Q-25TA2 | 5000 | 25 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 30000 | 3680*1000*1525 |
Q-30TA2 | 5000 | 30 | 0.1-0.4 | 0.4-1.0 | 380/50 | 35000 | 5300*655*1650 |
仟净主营:反渗透去离子水设备 , EDI去离子水设备 离子交换去离子水设备 实验室去离子水机 提供去离子水设备维修保养服务
联系方式:0769-26380198 13559753668肖先生
2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 ww.qjhb.net