1-10T/H防爆去离子纯水处理设备系统配置清单
仟净提供防爆去离子水设备
序号 | 设备名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 复价 | 备 注 |
一 | 预处理系统 | |||||
1. | 总进水电动阀 | DN65 PN1.0 | 套 | 1 | 常开式 控制进水 | |
2. | 原水箱 | PT-5000型 | 套 | 1 | PE一次成型 国产优质品牌 含上中下三液位控制 | |
3. | 原水泵 | Q=16T/H H=40M N=4KW | 台 | 1 | 杭州南方特种泵业 不锈钢304 | |
4. | 石英砂过滤器 | Φ1200×2300 | 套 | 1 | 玻璃钢内衬PE内胆 | |
石英砂 | 40-60目 | 吨 | 1.9 | 净水专用,东台石英砂 | ||
石英砂自动控制阀组 | DN65 PN1.0 | 只 | 5 | 气动蝶阀 德阳阀门 | ||
5. | 活性碳过滤器 | Φ1200×2300 | 套 | 1 | 玻璃钢内衬PE内胆 | |
活性碳 | 202果壳活性碳 | 吨 | 0.8 | 净水专用,常州果壳活性碳 | ||
活性炭自动控制阀组 | DN65 PN1.0 | 只 | 5 | 气动蝶阀 德阳阀门 | ||
6. | 气动阀控制箱 | 套 | 1 | 气动执行器和电磁阀控制箱 | ||
7. | 阻垢剂加药系统 | PT60型 | 套 | 1 | 含美国米顿罗计量泵和加药箱 | |
8. | 还原剂加药系统 | PT60型 | 套 | 1 | 含美国米顿罗计量泵和加药箱 | |
9. | 小计 | |||||
二 | 反渗透主机系统 | |||||
10. | 精密过滤器 | Φ300×1000 | 套 | 1 | SUS304不锈钢配套5um滤芯 | |
11. | 电动慢开阀 | DN65 | 套 | 1 | UPVC材料 | |
12. | 高压泵1 | Q=16T/H H=133M N=11KW | 台 | 1 | 杭州南方特种泵业 不锈钢304 | |
13. | 反渗透装置 | BW30-400, Q=9t/h | 支 | 12 | 低压降高脱盐反渗透膜元件 美国海德能品牌 | |
14. | RO膜壳1 | 8040-3芯装 | 支 | 3 | 耐压2.5Mpa FRP | |
15. | 中间水箱 | PT-5000L | 只 | 1 | PE 一次成型 国产优质品牌 含上中下三液位控制 | |
16. | PH调节装置 | PT-200型 | 套 | 1 | 含加药箱和计量泵 | |
17. | PH在线检测 | 套 | 1 | 湖州先河仪表,在线检测数显 | ||
18. | 高压泵2 | Q=12t/h H=128m N=7.5KW | 台 | 1 | 杭州南方特种泵业 不锈钢304 | |
19. | 反渗透装置2 | BW30-365 | 支 | 6 | 低压降高脱盐反渗透膜元件 美国海德能品牌 | |
20. | RO膜壳2 | 8040-3芯装 | 支 | 2 | 耐压2.5Mpa FRP | |
21. | 总进水流量计 | 0-20t/h | 套 | 1 | 有机玻璃 管道式流量计 | |
22. | 浓水流量计 | 0-12t/h | 套 | 2 | 有机玻璃 管道式流量计 | |
23. | 淡水流量计 | 0-12t/h | 套 | 2 | 有机玻璃 管道式流量计 | |
24. | 自动冲洗电磁阀 | DN50,PN1.0 | 套 | 1 | 自动控制冲洗 | |
25. | 高低压保护系统 | 套 | 2 | 保护RO和高低压系统 | ||
26. | RO膜清洗系统 | 套 | 1 | 含清洗箱、清洗泵和清洗过滤器 | ||
27. | 电导率检测仪 | 配电导率探头 | 套 | 2 | 在线检测、数显 先河 | |
28. | 二级RO水箱 | PT-6000L | 只 | 1 | PE 一次成型 国产优质品牌 含上中下三液位控制 | |
29. | 纯水输送泵 | CHLF8-50 N=2.2KW Q=8t/h H=30m | 台 | 2 | 杭州南方泵业 不锈钢304 | |
30. | 电气控制 | 套 | 1 | 西门子触摸屏+PLC电器控制,电气控制,全套液位控制系统、压力保护装置、RO膜自动冲洗功能 | ||
31. | 管阀门件 | DN50 PN1.0 | 套 | 1 | 高压部分为不锈钢SUS304管道,其它为UPVC管道 耐压1.0MPa | |
32. | 小计 | |||||
三 | EDI电除盐系统(防爆) | |||||
33. | EDI进水箱 | PT-3000L | 台 | 1 | PE一次成型 含液位控制 | |
34. | EDI供水泵 | Q=4t/H H=23.5m N=0.55KW | 台 | 1 | 杭州南方泵业 不锈钢304 (防爆) | |
35. | EDI进水精密过滤器 | CLUF-4 | 套 | 1 | SUS304材料 内含1微米精密滤芯 | |
36. | EDI模块 | MK-3 | 套 | 1 | 美国GE品牌 1组 | |
37. | EDI电源 | 套 | 1 | 配套 EDI | ||
38. | EDI进水流量计 | 0~4t/h | 只 | 2 | 管道式流量计 | |
39. | EDI浓水流量计 | 0~2t/h | 只 | 2 | 管道式流量计,含流量开关 | |
40. | 电阻率检测仪 | 套 | 1 | 在线检测 湖州先河仪表 | ||
41. | 高纯水箱 | PT3000 | 套 | 1 | 玻璃钢氮封水箱 含氮封装置 | |
42. | EDI输送泵 | CHL4-30 N=0.55KW Q=4t/H H=23.5m | 台 | 1 | 杭州南方泵业 不锈钢304 | |
43. | 电气控制 | 套 | 1 | 防爆电控箱、西门子触摸屏+PLC电器控制,电气控制,全套液位控制系统、压力保护装置、 | ||
44. | 管阀门件 | DN32.DN25. PN1.0 | 套 | 1 | 环琪UPVC管道 耐压1.0MPa | |
45. | 系统主机架系统 | 套 | 1 | SUS304材料 | ||
46. | 运费 | 式 | 1 | |||
47. | 合计 | |||||
48. | 总合计 |
2、贝特利用水工艺循环管道报价 | ||||
名称 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | |
1. | 不锈钢SUS304 管道 DN50 | 574M | ||
2. | 保温管(橡塑保温管) | 549M | ||
3. | 不锈钢SUS304弯头、三通DN50.DN32 | 60个 | ||
4. | 卫生级隔膜阀+U型三通 DN32 | 1套 | ||
5. | 固定辅材 | 1式 | ||
6. | 脚手架费用 | 1式 | ||
7. | 人工费用 | 1式 | ||
8. | 小计 | |||
9. | 合计报价 | |||
10. | 备注: 1、 如业主变更管道走向和用水点,按实际工作量结算; 2、 管道安装利用原客户管架和桥架铺设,高度3.5m高。 3、 以上报价含运输费、安装调试费、增值税;
|
仟净公司专业提供防爆纯水设备,防爆去离子水设备1-10吨/H可定制。
仟净主营:反渗透去离子水设备 , EDI去离子水设备 离子交换去离子水设备 实验室去离子水机 提供去离子水设备维修保养服务
联系方式:0769-26380198 13559753668肖先生
2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 ww.qjhb.net