1000T/D UF超滤水处理系统
一、概述
根据客户所提供配置清单及功能要求,做此方案,也适用于去离子水设备的前处理系统使用。
二、工艺流程:
水源——增压泵——精密过滤器——UF超滤系统(加超滤反洗装置)
三、性能参数:
设备名称 | UF超滤系统 | 型号 | UF-45T |
设计进水量 | 1000M3/D | 功率 | 15KW |
进水要求 | -- | 电压 | 380V/AC |
四、配置清单及报价
设备名称 | 组件及型号 | 数量 | 品牌 | 产地 | 备注 |
原水增压泵 | 型号:CDL42-20 功率:7.5KW 扬程:20M 过流部件:304不锈钢 | 2台 | 南方 | 浙江 | 一用一备 |
出水压力表 | 油压防震 范围:0.1-0.6MPA | 1套 | 凯特 | 浙江 | |
阻垢剂加药系统 | 型号:0635 药桶:PE 200 L | 1台 | SEKO | 意大利 | |
杀菌剂加药系统 | 型号:0635 药桶:PE 200 L | 1台 | SEKO | 意大利 | |
还原剂加药系统 | 型号:0635 药桶:PE 200 L | 1台 | SEKO | 意大利 | |
保安过滤器 | 规格:40寸50芯 额定过滤水量:50T/D 型式:快开式 | 1台 | 仟净 | 广东 | |
出水压力表 | 油压防震 范围:0.1-0.6MPA | 1套 | 凯特 | 浙江 | |
UF过滤系统 | 型号:PUF-88 额定过滤水量:1.25T/H 材质:PVDF 工作压力:0.1MPa | 36支 | 国产 | 广东 | |
流量计 | 滤后流量计 回流流量计 | 2支 | 国产 | 广东 | |
气动阀 | 型号:DN90 型式:常闭式 | 2个 | 国产 | 广东 | |
出水压力表 | 油压防震 范围:0.1-0.6MPA | 1套 | 凯特 | 浙江 | |
反洗泵 | 型号:CDL42-30 功率:11KW 扬程:30M 过流部件:304不锈钢 | 1台 | 南方 | 浙江 | |
冲洗气动阀 | 型号:DN90 型式:常闭式 | 2个 | 国产 | 广东 | |
冲洗压力表 | 油压防震 范围:0.1-0.6MPA | 1套 | 凯特 | 浙江 | |
空压机部分: | 功率:4KW | 1台 | 国产 | 广东 | |
储气罐 | 容积:200L 材质:A3钢 | 1个 | 国产 | 广东 | |
配套管件 | 主体设备内连接 材质:PVC | 1套 | 南亚 | 广东 | |
机架 | 不锈钢 | 1套 | 仟净 | 广东 | |
电控制系统 | 继电器控制 | 1套 | 仟净 | 广东 |
仟净主营:反渗透去离子水设备 EDI去离子水机 实验室去离子水设备
联系方式:0769-26380198 13559753668肖先生
2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 www.qjhb.net/