玻璃钢混床去离子水装置技术规格选型表
玻璃钢混床概述:
玻璃钢混床,又叫玻璃钢混合离子交换器,是采用FRP玻璃钢材质制作混床设备,具有耐压高,耐腐蚀不易破损的特点,相比不锈钢混床成本更低。
玻璃钢混床特性指标:
额定压力:<0.5MPa
使用温度:1-40℃
玻璃钢混床选型表
玻璃钢混床技术参数 Mixed-bed ion exchanger Technical parameters
序号 | 型号 | 整体尺寸 | 建议流量Filtration Velocity | H 总高 Height with Base | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
No. | Size | (吨/小时)(m³/h) | (毫米) (mm) | (毫米)(mm) | (毫米)(mm) | (毫米) (mm) | (毫米) (mm) | (毫米) (mm) | |
1 | QH3020 | H300x2000 | 1-2T | 2170 | 170 | 75 | 400 | 800 | 150 |
2 | QH4020 | H400x2000 | 2-4T | 2170 | 170 | 100 | 400 | 800 | 150 |
3 | QH5022 | H500x2200 | 4-6T | 2443 | 243 | 125 | 500 | 1000 | |
4 | QH6024 | H600x2400 | 6-8T | 2643 | 243 | 150 | 500 | 1000 | |
5 | QH7526 | H750x2600 | 2943 | 243 | 188 | 562 | 1100 | ||
6 | QH8026 | H800x2600 | 2943 | 243 | 200 | 550 | 1100 | ||
7 | QH9028 | H900x2800 | 3143 | 343 | 225 | 575 | 1200 | ||
8 | QH1030 | H1000x3000 | 3348 | 348 | 250 | 650 | 1300 | ||
9 | QH1232 | H1200x3200 | 3500 | 300 | 300 | 700 | 1400 | ||
10 | QH1432 | H1400x3200 | 3490 | 290 | 350 | 650 | 1400 | ||
11 | QH1532 | H1500x3200 | 3454 | 254 | 375 | 625 | 1400 | ||
12 | QH1634 | H1600x3400 | 3780 | 380 | 400 | 700 | 1500 | ||
13 | QH1834 | H1800x3400 | 3760 | 460 | 450 | 650 | 1500 | ||
14 | QH20036 | H2000x3600 | 4100 | 500 | 500 | 700 | 1600 | ||
15 | QH22036 | H2200x3600 | 4100 | 500 | 550 | 650 | 1600 |
特别说明:
以上型号QH6024以下的常备现货,其它的型号需定制。