项目 | 指标(应符合) |
色度(度) | ≤5 |
浊度(度) | ≤1 |
嗅和味 | 无异味 |
肉眼观察 | 无肉眼可见杂质 |
项目 | 指标(应符合) |
PH | 5-7 |
脱盐率 | ≥95(%) |
Fe | ≤0.3(mg/L) |
Mn | ≤0.1(mg/L) |
Cu | ≤1.0(mg/L) |
Na | ≤200(mg/L) |
Clˉ | ≤250(mg/L) |
NO3ˉ | ≤45(mg/L) |
SO42ˉ | ≤250(mg/L) |
总硬度 | ≤4.5(mmol/L) |
三、微生物指标
项目 | 指标(应符合) |
菌落总数 | 个/ml≤20 |
大肠杆菌 | Mpn/100ml≤3 |
酵母菌霉菌 | 不得检出 |
仟净提供单级反渗透设备,双级RO反渗透设备纯水机,设备维护保养,各省地区多个网点,欢迎联系:18938163036萧工