AMBERJET 1000Na
工业级强酸性阳离子交换树脂
特性 | |
树脂母体结构 | 苯乙烯/二乙烯苯共聚合体 |
官能基 | - -SO3 |
物理形态 | 不溶性,琥珀色颗粒 |
出货时之离子型态 | 钠离子型 |
总交换容量 | ≧2.0 克当量/公升(钠型) |
比重 | 1.26 到 1.30(钠型) |
含湿比率 | 43 到 50%(钠型) |
包装密度 | 850 克/公升(钠型) |
颗粒大小 | |
均匀系数 | ≦1.3 |
颗粒平均直径 | 650~800um |
细微颗粒含量 | <0.425mm: 0.1%max |
粗颗粒含量 | >1.180mm: 10%max |
最大可逆膨胀率 | 钠型转换成氢型时:10 |
建议操作条件 | |
最小床深 | 800mm |
去离子水设备专业生产厂家
采水流速 | 5 到 50BV*/小时 | |||
最大采水线性流速 | 60 | 米/小时 | ||
再生剂 | 氯化钠 | 盐酸 | 硫酸 | |
剂量(克/公升) | 50-240 | 40-150 | 40-200 | |
浓度(%) | 10 | 4-10 | 1-8 | |
流速(BV/Hr) | 2-8 | 2-5 | 2-20 | |
最少接触时间 | 20 | 分钟 | ||
慢洗水量 | 2BV,依再生流速 | |||
快洗水量 | 1 到 3BV,依采水流速 | |||
*1BV(床容积)=每 1m3 树脂为 1m3 溶液 |
工作交换容量及离子泄漏量将依数个参考而有所不同,如原水水质、温度及再生
图 2 呈现 AMBERJET 1000Na 以采水流量及水温为函数压力降特性。压力降的资料在已颗粒分层后的树脂床,并以干净水为入水的第一次采水周期方有效。
本离子交换树脂为罗门哈斯品牌,去离子水设备或纯水系统当中用的混床阳树脂,或复床用的阳树脂,再生周期制水量高。更多罗门哈斯树脂型号说明,请查以下一遍文章。
欢迎免费下载本文附件PDF文档说明书!