南方水泵选型资料
CHL卧式轻型离心泵
技术参数:
流量:0.5m3/h~32m3/h;
扬程:5m~88m;
功率:0.37kW~7.5kW;
液体温度:-15℃~+105℃;
频率:50Hz/60Hz;
应用范围:
工业清洗,供水和增压,空调系统,冷却系统,净水处理;
南方水泵选型表(CHL卧式轻型离心泵)
序号 | 货号 | 型号 | 功率(kw) | 序号 | 货号 | 型号 | 功率(kw) |
1 | 00656 | CHL 2-10 | 0.37 | 16 | 001780 | CHL12-10 | 0.75 |
2 | 00761 | CHL 2-20 | 0.37 | 17 | 001891 | CHL12-20 | 1.2 |
3 | 00841 | CHL 2-30 | 0.55 | 18 | 002372 | CHL12-30 | 1.8 |
4 | 00931 | CHL 2-40 | 0.55 | 19 | 002600 | CHL12-40 | 2.4 |
5 | 001120 | CHL 2-50 | 0.55 | 20 | 003056 | CHL12-50 | 3 |
6 | 001156 | CHL 2-60 | 0.75 | ||||
7 | 00775 | CHL 4-10 | 0.55 | 21 | 002113 | CHL 16-10 | 1.1 |
8 | 00832 | CHL 4-20 | 0.55 | 22 | 002295 | CHL 16-20 | 2.2 |
9 | 00970 | CHL 4-30 | 0.75 | 23 | 002802 | CHL 16-30 | 3.0 |
10 | 001071 | CHL 4-40 | 0.75 | ||||
24 | 002181 | CHL20-10 | 1.1 | ||||
11 | 001682 | CHL 8-10 | 0.75 | 25 | 002400 | CHL20-20 | 2.2 |
12 | 001749 | CHL 8-20 | 0.75 | 26 | 003365 | CHL20-30 | 4.0 |
13 | 001888 | CHL 8-30 | 1.1 | ||||
14 | 001966 | CHL 8-40 | 1.5 | ||||
15 | 002340 | CHL 8-50 | 2.2 |
欢迎下载选型资料及价格
2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 www.qjhb.net